| 구 간 | 편 명 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
| 칭다오 -> 인천 | OZ318 | 매일 | 12:00 | 14:20 |
| 인천 -> 칭다오 | OZ317 | 매일 | 10:30 | 11:00 |
| 목적지 | 비수기 항공료 | 성수기 항공료 | 조건/유효기간(왕복) | 성수기 가격적용 | ||
| 편도 | 왕복 | 편도 | 왕복 | |||
인천(서울)
| 1940 | 3550 | 2260 | 4090 | 비즈니스 클래스 | 9/28~10/4 |
| 760 | 1460 | 970 | 1780 | 1년 유효 | ||
| 750 | 1260 | 920 | 1400 | 3개월유효 | ||
| - | 1050 | - | 1080 | 1개월유효 | ||
| 600 | 810 | 810 | 1130 | 학생요금*3개월 | <- 30일전 사전구매 | |
| 아래 " 0000~(부터) "표시는 최저가격이며 일자별,잔여좌석 상황에 따라 매진되면 더 높은 가격으 로 안내될수 있습니다. | ||||||
| 미서부 (LA,샌프란시스코,시애틀) | 3760~ | 5160~ | 4730~ | 6230~ | 1년 유효 | |
| 미동부 (뉴욕,시카고) | 4400~ | 6230~ | 6020~ | 7520~ | ||
| 유럽 (프랑크프르트,런던,파리,이스탄불) | 4310~ | 5920~ | 4520~ | 6240~ | 6개월 유효 | |
| 중앙아시아 (타시켄트,알마티,하바로브스키,사할린) | 3770~ | 5380~ | 3980~ | 5700~ | 1개월유효 | |
| 사이판 | 2370~ | 3230~ | 2590~ | 3550~ | 1개월유효 | |
| 호주 (시드니) | 3450~ | 5600~ | 3660~ | 5920~ | 3개월 유효 | |
| 동남아 1 (방콕,싱가폴,사이공,하노이,시엠릿,프놈펜,푸켓,코타키나바루) | 1620~ | 3020~ | 1830~ | 3340~ | 1개월유효 | |
| 필리핀 (마닐라,클락,세부) | 2160~ | 2910~ | 2370~ | 3230~ | 1개월유효 | |
| 인도 (델리) | 3770~ | 4520~ | 3980~ | 4840~ | 1개월유효 | |
| 일본1 (동경,후쿠시마,센다이,이바라끼) | 1730~ | 2800~ | 1940~ | 3120~ | 1개월유효 | 9/28~10/4 |
| 일본2 (오사카,나고야,후쿠오까,히로시마,마쯔야마,다카마쯔,도야마,요나고,미야자끼,구마모또) | 1730~ | 2690~ | 1940~ | 3020~ | 1개월유효 | |
| 일본3 (오끼나와,아사히까와) | 2160~ | 3230~ | 2370~ | 3550~ | 1개월유효 | |
| 유효기간 | : 2011.06.10 ~ 2011.10.31 |
즐거운 여행은 아시아나와 함께, 여러분의 동반자로 가장 편안한 여행을 약속드립니다.
| 찾아가는 길 | : 크라운 프라자호텔 6층 |
| 이메일 | : aataosmz@flyasiana.com |